卡拉胶是从海洋红藻中提取的多种物质的混合物,分别为ι(Iota)、κ(Kappa)、λ(Lamda)和μ(mu)。从印尼提取的 Kappa 卡拉胶具有更好的增稠性、乳化性、弹性和保水性。即使在中性和碱性条件下煮沸,它也不会水解。因此卡拉胶被广泛应用于食品、医药和化工行业。
产品规格:Kappa 半精制卡拉胶
原材料 印度尼西亚杜仲
cas# 11114-20-8
标准依据:GB 1886.169-2016 GB 1886.169-2016 保质期:2 年。
包装 1公斤/袋;25公斤/袋/箱。
免费样品数量: 50 克。
起订量:25 千克。
交货天数 7~28天,视数量和规格而定。
装运方式: 空运/海运拼箱;海运 20'40' FCL。
| 外观 | 淡黄色至棕色粉末 |
|---|---|
| 水分 (%) | ≤12.0 |
| 灰分 (%) | 15~40 |
| 目数 (%) | 95% 通过 120 目 |
| 硫酸盐(以 SO42- 计)/% | 15~40 |
| 粘度/Pa.s | ≥0.005 |
| 钾凝胶强度(克/平方厘米) | ≥500 |
| pH 值 | 8.0-11.0 |
| 酸不溶性灰分 (%) | ≤1.0 |
| 酸不溶物(%) 铅(毫克/千克 | ≤1.0 |
| 铅(毫克/千克) | ≤5.0 |
| 砷(毫克/千克) | ≤3.0 |
| 镉(毫克/千克) | ≤2.0 |
| 汞(毫克/千克) | ≤1.0 |
| 菌落总数(cfu/g) | ≤5000 |
| 酵母和霉菌(cfu/g) | < 300 cfu/g |
| 大肠杆菌(MPN/克) | 5g 时为负值 |
| 沙门氏菌(/25 克) | 负值 |
| 甲醇、2-丙醇和乙醇,单项或合计(%) | ≤0.1 |
如有任何问题,请留言,我们会尽快与您联系!