项目 | 标准 |
---|---|
外观 | 无臭、白色或淡黄色精细粉末 |
粒度 | 95%通过120目 |
粘度(1%,25℃,mPa.s) | 根据需要(25000~36000) |
魔芋葡甘聚糖(KGM) | ≥ 90% |
pH值(1%) | 5.0- 7.0 |
水分(%) | ≤ 10 |
二氧化硫(g/kg) | ≤ 0.2 |
灰分(%) | ≤ 3.0 |
蛋白质(%,凯氏定氮法) | ≤ 3 |
淀粉 (%) | ≤ 3 |
铅 (Pb) | ≤ 2 mg/kg |
砷 (As) | ≤ 3 mg/kg |
醚溶物 (%) | ≤ 0.1 |
酵母和霉菌 (cfu/ g) | ≤ 50 |
菌落总数(cuf/ g) | ≤ 1000 |
沙门氏菌/ 10g | 阴性 |
大肠杆菌/ 5g | 阴性 |
如有任何问题,请留言,我们会尽快与您联系!