产品规格
项目 | 标准 |
---|
果糖含量,% | 99.5 分钟 |
干燥失重,% | 0.5 最大 |
灼烧残渣,% | 0.05 最大 |
羟甲基糠醛,% | 0.1 Max |
氯化物,% | 0.018 最大 |
硫酸盐,% | 0.025 最大 |
溶液颜色 | 通过测试 |
酸度,ml | 0.50ml(0.02N NaOH) Max |
砷 | ppm 1 最大 |
重金属 | ppm 5 最大 |
钙镁,(以Ca计),% | 0.005 Max |
需氧细菌,cfu/g | 103 最大 |
霉菌和微生物酶,cfu/g | 102 最大 |
葡萄糖测定,% | 0.5 最大 |
在线
留言
如有任何问题,请留言,我们会尽快与您联系!