说明
CAS 号:68424-04-4;
产品名称:复配增稠剂 D 柑橘纤维粉
型号:QILIN FP1
批号 :2024122801
生产日期:
检测日期:2024.12.29
包装规格:25Kg/袋;
贮存条件:通风干燥,避免阳光直射
保质期:18 个月
苹果果胶 | ||
---|---|---|
酯化度% | 产品特性 | 应用领域 |
58 - 62% | 超慢凝固 | 软糖和QQ糖 |
58 - 62% | 超慢凝固(缓冲) | 软糖和QQ糖 |
66 - 69% | 中等设置 | QQ 糖果 |
62 - 66% | 在150° ± 5下慢速设置 | 果酱和糖果 |
62 - 66% | 慢凝固 | 果酱和糖果 |
66 - 69% | 中档设置在150° ± 5 | 果酱和饮料 |
66 - 69% | 中等设置 | 果酱和饮料 |
>50% | 药用果胶 | 药品和健康产品 |
70 - 77 | 4% 粘度 400 - 500 | 蛋白质 - 稳定饮料 |
70 - 77 | 4% 粘度 600 - 800 | 果汁和饮料 |
>69% | 快速凝固 | 蛋白质 - 稳定饮料 |
30 ± 3% | 高钙敏感性 | 20 - 40% 低糖果酱、 Jelly |
32 ± 3% | 中等钙敏感性 | 30 - 50% 低糖果酱、果冻 |
35 ± 3% | 低钙敏感性 | 40 - 60% 低糖果酱、 Jelly |
38 - 43% | 110 ± 10 | 果酱和水果预制品等。 |
31 - 36% | 120 ± 5 | 40 - 60% 低糖果酱、烘焙 |
柑橘纤维 | ||
持水率% | 产品特性 | 应用领域 |
8 - 12% | 高纤维,低水合 | 烘焙食品 |
12 - 16% | 高纤维,中等保水 | 烘焙食品 |
16 - 20% | 高纤维,高水保持 | 烘焙、肉制品和罐装饮料 |
>25% | 高纤维,超 - 高水保持力 | 烘焙、肉制品和罐装饮料 |
>25% | 高纤维,超 - 高水保持力 | 高糖无糖软糖和QQ糖 |
检 验 项 目 | 标准 | 检 验 结 果 |
---|---|---|
保水率 | >25.0 | 26.8 |
pH measurement | 7-9 | 8.1 |
水分 | < 12 | < 12 |
外观 | -- | Typical |
颜色 | -- | Typical |
感官 | -- | Approved |
重金属 | < 20 | < 20 |
砷 | < 3 | < 3 |
铅 | < 5 | < 5 |
汞 | < 1 | < 1 |
镉 | < 1 | < 1 |
菌落总数 | < 5.000 | < 5.000 |
酵母菌和霉菌 | < 300 | < 300 |
大肠杆菌 | 未检测到 | 未检测到 |
沙门氏菌 | 未检测到 | 未检测到 |
结果判定: | 合格 | |
备注:依据 Q/HTSK 0001S-2020 |
如有任何问题,请留言,我们会尽快与您联系!